出缺勤與作業繳交
- 準時出席
- 若有事無法出席,請務必私訊老師請假。遲到超過 20 分鐘以遲到登錄,全學期缺課達 1/3 為扣考,期末分數零分。
- 作業繳交
- 所有作業需在上課前一天 23:59 前上傳至指定 Moodle 或 Figma 連結。
- 期末發表
- 第 17–18 週為期末發表與同儕互評週,全體學生皆需參與評分與檢討。
115-1 Schedule
先選你的校區,整頁只留下你需要的日期與規範;點「本週」直接跳到這週要上的內容,每週主題也能直接點進單元講義。
Key dates
遠距教學、放假補假與期中期末發表,一次看完;已過的日期會淡化,下一個要注意的日期會標出來。
Weekly plan
先看上方總覽條:一格一週,顏色就是那週的狀態,點一格會跳到下方該週。表格依五個階段分組,≠ 不同 表示兩校區那週內容不一樣;有底線的主題可以直接點進講義。依實際進度適當調整。
| 週次 | 台北校區每週四 | 新竹校區每週一 |
|---|---|---|
| 01基礎入門W1–W5UI/UX 概論、Figma 與 Mockup 基本功 | ||
| W1≠ 不同 | 台北09/10週四 UI/UX 概論與設計趨勢UI01 | 新竹09/07週一 放假新生成長營原排:UI/UX 概論與設計趨勢 |
| W2 | 台北09/17週四 Figma 註冊與基本認識UI02 | 新竹09/14週一 Figma 註冊與基本認識UI02 |
| W3≠ 不同 | 台北09/24週四 Figma 基本功能練習UI03 | 新竹09/21週一 |
| W4≠ 不同 | 台北10/01週四 | 新竹09/28週一 放假孔子誕辰紀念日/教師節 |
| W5 | 台北10/08週四 UI 介面設計功能認識與實作UI03 | 新竹10/05週一 UI 介面設計功能認識與實作UI03 |
| 02架構與線框W6–W8UI Flow 前置作業、Wireframe 線框稿(期中提案素材) | ||
| W6 | 台北10/15週四 | 新竹10/12週一 |
| W7≠ 不同 | 台北10/22週四 | 新竹10/19週一 |
| W8≠ 不同 | 台北10/29週四 | 新竹10/26週一 放假臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日補假 |
| 03期中提案W9APP(網站)提案報告,視同期中考 | ||
| W9 | 台北11/05週四 考核週・務必出席期中報告 APP(網站)提案報告 | 新竹11/02週一 考核週・務必出席期中報告 APP(網站)提案報告 |
| 04風格、系統與原型W10–W16情緒板、Design System、Figma Make、Mockup、Prototype 與 Behance | ||
| W10 | 台北11/12週四 風格設定|情緒板UI06 | 新竹11/09週一 風格設定|情緒板UI06 |
| W11≠ 不同 | 台北11/19週四 | 新竹11/16週一 放假校慶補假 |
| W12≠ 不同 | 台北11/26週四 | 新竹11/23週一 |
| W13≠ 不同 | 台北12/03週四 | 新竹11/30週一 |
| W14≠ 不同 | 台北12/10週四 Prototype 互動原型設計UI09 | 新竹12/07週一 |
| W15≠ 不同 | 台北12/17週四 Behance 期末發表說明UI11 | 新竹12/14週一 Prototype 互動原型設計UI09 |
| W16≠ 不同 | 台北12/24週四 | 新竹12/21週一 Behance 期末發表說明UI11 |
| 05期末發表W17–W18線上發表與同儕互評,視同期末考 | ||
| W17 | 台北12/31週四 考核週・務必出席[期末報告]線上發表 | 新竹12/28週一 考核週・務必出席[期末報告]線上發表 |
| W18 | 台北01/07週四 考核週・務必出席[期末報告]線上發表,同儕互評與檢討 | 新竹01/04週一 考核週・務必出席[期末報告]線上發表,同儕互評與檢討 |
Grading & attendance
Grading
Campus guidelines
先看三條兩校區共同的規範,再看各校區不同的日期;選了校區之後,對照表只會留下你的那一欄。
遲到超過 20 分鐘以遲到登錄;有事無法出席,請私訊老師請假。
缺課達全學期 1/3 為扣考,期末分數零分。
所有作業上傳至指定的 Moodle 或 Figma 連結。每一個平時作業都會計分。
期中提案發表視同期中考,期末發表與同儕互評視同期末考,全體都要參與評分。
有重大原因無法出席,務必事先私訊老師請假。
| 項目 | 台北校區 | 新竹校區 |
|---|---|---|
| 上課日 | 每週四首週 09/10 | 每週一首週 09/07(新生成長營放假) |
| 遠距教學 | W7・10/22W12・11/26
在 Moodle 線上上課,當週聽完全部影音才算當次出席,是重要的平時分數。 |
無遠距週,全部實體上課 |
| 放假/補假 | 無,18 週都有課 | W1・09/07 新生成長營W4・09/28 教師節W8・10/26 光復節補假W11・11/16 校慶補假
放假週的進度會順延,請以上方進度表的新竹欄為準。 |
| 期中提案發表 | W9・11/05(四) | W9・11/02(一) |
| 期末線上發表 | W17・12/31(四) | W17・12/28(一) |
| 同儕互評與檢討 | W18・01/07(四) | W18・01/04(一) |